カラー&グラフィックを変更してイメージチェンジ
レトロスポーツという新たなカテゴリーの先駆者となったZ900RSと、そのバリエーションモデルとなるZ900RS CAFEのカラーとグラフィックが変更された。同シリーズのレトロモダンな魅力をさらに高めるデザインで、Z900RSはZ1を彷彿させるタイガーカラーを踏襲。キャンディトーングリーンのガソリンタンクには、凹凸のない滑らかな表面に仕上げるための水転写デカールが採用されている。
カワサキ Z900RS
カワサキ Z900RS CAFE
スペック一覧
車名(通称名) | Z900RS | Z900RS CAFE | |
---|---|---|---|
マーケットコード | ZR900CLFB/ZR900CLF | ZR900ELFA/ZR900ELF | |
型式 | 2BL-ZR900C | ||
全長x全幅x全高 | 2,100mm×865mm×1,150mm | 2,100mm×845mm×1,190mm | |
軸間距離 | 1,470mm | ||
最低地上高 | 130mm | ||
シート高 | 800mm | 820mm | |
キャスター/トレール | 25.0°/98mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 948cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 73.4mm×56.0mm/10.8:1 | ||
最高出力 | 82kW(111PS)/8,500rpm | ||
最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/6,500rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 4.2L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) | |
2速 | 2.058(35/17) | ||
3速 | 1.650(33/20) | ||
4速 | 1.409(31/22) | ||
5速 | 1.222(33/27) | ||
6速 | 0.966(29/30) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.800(42/15) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
後 | 140mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
後 | 17M/C×MT5.50 | ||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) | |
後 | シングルディスク250mm(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) |
35°/ 35° | ||
車両重量 | 215kg | 217kg | |
燃料タンク容量 | 17L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
20.0㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
最小回転半径 | 2.9m | ||
カラー | キャンディトーングリーン(GN1) メタリックディアブロブラック(BK1) |
ヴィンテージライムグリーン×エボニー(GN1) ファントムブルー(BU1) |
|
メーカー希望小売価格 | 132万8,400円(税8%込) | 136万800円(税8%込) | |
発売予定日 | 2019年8月1日 |